Offres
Découvrez les offres de Distripedia
Pour les marques
| Ce que comprend chaque offre | Compte gratuit0 € | Le pass marquePar marque · un an | Aller plus loinSur devis |
|---|---|---|---|
| Votre premier dossier de marque, saisi à la main | — | — | |
| Tout ce que comprend le compte gratuit | — | — | |
| Le dépôt et la lecture automatique des documents et visuels | — | — | |
| Le dossier assisté par IA : l'application propose, vous confirmez | — | — | |
| Le score de complétude du dossier | — | ||
| L'évaluation de l'attractivité, et ce qu'il faut corriger | — | — | |
| La publication auprès des distributeurs et les mises en relation | — | — | |
| L'annuaire des distributeurs, ses filtres et votre sélection | — | — | |
| L'annuaire des marques | — | — | |
| Le simulateur de prix | — | ||
| Les informations marché : catégories, tendances, distributeurs | — | — | |
| Amélioration de votre dossier | — | — | |
| Introduction et prospection | — | — | |
| Réussir le démarrage | — | — | |
| Conseil sur mesure | — | — | |
| Créer un compte gratuit | Voir les services |
Pour les distributeurs
| Ce que comprend chaque offre | Compte gratuitGratuit | Aller plus loinSur devis |
|---|---|---|
| Création du dossier distributeur | — | |
| Les marques de la plateforme et l'annuaire des marques, dès votre dossier complet | — | |
| Mes mises en relation | — | |
| Le simulateur de prix | — | |
| Les informations marché | — | |
| Chasseur de marques | — | |
| Réussir le démarrage | — | |
| Conseil sur mesure | — | |
| Créer un compte | Voir les services |

